IP engelleme hakkında ayrıntılı bir özet:
| Engellenme Durumu | Kullanıcının başarıyla engellenip engellenmediğini gösterir. "Evet" durumu, sistem kurallarının tetiklendiğini ve kullanıcının etkinliğinin durdurulduğunu belirtir. |
| Kontrol Zamanı | Kullanıcının ilk tespit edildiği ve engellendiği kesin zaman damgasıdır. Sistemin harekete geçtiği anı işaret eder. |
| Toplam Sahtekarlık Girişimi | Kullanıcının dolandırıcılık kurallarını kaç kez tetiklediğini gösterir. Bu örnekte "8" sayısı, kullanıcının defalarca sahtekarlık girişiminde bulunduğunu gösterir. Bu, tek seferlik bir hatadan ziyade kalıcı kötü niyetin güçlü bir göstergesidir. |
Bu ayrıntılar, bir kullanıcının sadece tek bir kuralı ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda konumunu gizlemek için aktif olarak çabaladığına ve sahtekarlık faaliyetlerini zaman içinde sürdürdüğüne dair somut kanıtlar sağlar. Bu durum, sistemin sahte trafiği tespit etme ve engellemedeki etkinliğini kanıtlar niteliktedir.
| Fraud Türü | Tespit edilen sahtekarlık(fraud) türünü belirtir. |
| USINGPROXY (Proxy Kullanımı) | Kullanıcının gerçek konumunu gizlemek için bir proxy veya VPN kullandığını gösterir. Bu, tıklama dolandırıcılığı yapanlar arasında yaygın bir taktiktir. |
| OVERTHRESHOLD (Eşik Aşımı) | Kullanıcının önceden belirlenmiş bir sınırı aştığını gösterir (örneğin, belirli bir süre içinde çok fazla tıklama yapılması). |
| Kural | Tetiklenen spesifik kuralı tanımlar (örneğin, "Coğrafi Sahtekarlık: Proxy, Barındırma" veya "Limit Aşımı Kuralı"). |
| Tespit Edilme Zamanı | Her bir sahtekarlık kuralının tetiklendiği zamanı gösteren kronolojik bir listedir. Bu liste, kullanıcının farklı günlerdeki tekrarlanan sahtekarlık girişimlerini ortaya koyar. |
Engelleme Geçmişi sekmesi, belirli bir IP adresinin ClickSambo tarafından her engellendiği ana dair kapsamlı bir denetim günlüğü sunar. Bu şeffaflık, bir ziyaretçinin neden hariç tutulduğunu ve sistemin bütçenizi nasıl koruduğunu tam olarak doğrulamanıza olanak tanır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Reason (Neden) | Engellemenin temel gerekçesi (örneğin, tıklama sınırlarını aşma durumunda Overthreshold veya Bot Detected). |
| Info (Bilgi) | Tetiklenen spesifik kural veya eşik (örneğin, 1 Gündeki 2 Reklam Tıklaması). |
| Blocked Time (Engellenme Zamanı) | Engelleme işleminin gerçekleştiği tam tarih ve zaman damgası. |
| Google Excluded (Google'da Hariç Tutuldu) | IP'nin başarıyla senkronize edilip edilmediğini ve Google Ads hariç tutma listenize eklenip eklenmediğini belirten bir Evet veya Hayır durumu. |
| Trigger Source (Tetikleyici Kaynağı) | Engellemenin Sistem tarafından otomatik olarak mı (kurallarınıza göre) yoksa bir kullanıcı tarafından Manuel olarak mı yapıldığını tanımlar. |
| Exclusion Level (Hariç Tutma Düzeyi) | Engellemenin kapsamı (örneğin, Müşteri düzeyi, IP'yi tüm kampanyalarınızdan hariç tutar). |
| Exclusion Details (Hariç Tutma Detayları) | Hariç tutma süreciyle ilgili ek sistem günlükleri; harici kara listelerin başarıyla güncellendiğini onaylar. |
Bu geçmiş, koruma ayarlarınızı denetlemek için hayati bir kayıt görevi görür ve reklam platformlarından geçersiz tıklama iadesi talep ederken destekleyici kanıt olarak kullanılabilir.