Data de atualização:
O topo da aba Detalhes da fraude resume o bloqueio desse endereço IP.
| Campo | O que mostra |
| Status do bloqueio | Se o IP foi bloqueado. "Sim" significa que suas regras foram acionadas. |
| Hora do controle | Quando o IP foi detectado e bloqueado pela primeira vez. |
| Total de tentativas de fraude | Quantas vezes o IP acionou suas regras. Um número alto indica atividade repetida, e não acidental. |
Esta seção lista as detecções que levaram ao bloqueio.
| Campo | O que mostra |
| Tipo de fraude | O tipo detectado, por exemplo OVERTHRESHOLD (cliques demais em um período) ou USINGPROXY (conexão via proxy ou VPN). |
| Regra | A regra acionada, por exemplo um limite de cliques. |
| Detectado em | Quando cada detecção ocorreu. Várias datas mostram tentativas repetidas. |
O Histórico de bloqueios registra cada vez que esse IP foi bloqueado.
| Campo | O que mostra |
| Motivo | O motivo principal do bloqueio, por exemplo acima do limite ou bot detectado. |
| Informação | A regra ou o limite acionado, por exemplo 2 cliques em 1 dia. |
| Hora do bloqueio | Quando o bloqueio aconteceu. |
| Excluído no Google | Se o IP foi adicionado às exclusões do Google Ads. |
| Origem do acionamento | Se o bloqueio foi automático (sistema) ou manual. |
| Nível de exclusão | Onde a exclusão vale, por exemplo no nível da conta para todas as campanhas. |
| Detalhes da exclusão | Informações adicionais sobre a exclusão. |
Esse histórico pode apoiar seu pedido ao solicitar reembolso ao Google Ads por cliques inválidos.
Proteja seu orçamento de marketing e aumente sua receita com a ClickSambo
Iniciar TesteAnalise sua conta e descubra as perdas causadas por cliques falsos.
Receber Relatório Gratuito
Fale conosco facilmente pelo WhatsApp, chat ao vivo ou e-mail.
Fale ConoscoParticipe do nosso programa de parceria e transforme a proteção contra fraude publicitária em uma fonte de receita recorrente e escalável.